Descripción
INFORMACIÓN COMERCIAL | |
---|---|
Marca | EVANS |
Característica especial: | Conexión Directamente a la Red, Modo Anti-Isla |
Aplicación | Residencial / Comercial / Industria | Usos y beneficios: | Ahorro de Energía |
Manual | Descargar Manual |
DATOS DE ENTRADA (CD) | |
Potencia máxima PV: | 33 kW/td> |
Voltaje máximo:: | 1000 VCD |
Rango de voltaje de operación: | (250 – 820) VDC VCD |
Voltaje de arranque: | 200 VCD |
Voltaje nominal: | 600 VCD |
Número de MPP trackers: | 12 |
Número de pares de entrada: | 6 |
Corriente máxima (Imp.): | 50 A |
DATOS DE SALIDA (CA) | |
Potencia máxima: | 30 KW |
Potencia nominal: | 30 kVA |
Voltaje nominal: | 230 VAC |
Rango de voltaje: | (132 – 230) VAC |
Tipo de conexión a la red: | Trifásica |
Corriente máxima:: | 84 A |
Frecuencia: | 60 Hz |
Factor de potencia: | 0.90 |
Distorsión armónica (THD): | Menor 3 % |
MEDIO AMBIENTE | |
Grado de protección: | IP65 |
Enfriamiento: | Inteligente |
Rango de Temperatura de Operación: | -20ºC @ 60ºC (perdida de potencia > 45°C) C |
Humedad máx. de funcionamiento: | Sin condensación, (0 – 98) % |
SISTEMA | |
Eficiencia máxima: | 98.30 % |
Eficiencia CEC/EU: | 97.80 % |
Eficiencia MPPT: | 99.99 % | Topología: | Sin transformadores |
DISPLAY Y COMUNICACIÓN | |
Display: | LCD |
Comunicación: | RS485/ WiFi/ GPRS |
INFORMACIÓN ADICIONAL | |
Dimensión del Producto: | 50.0 x 54.0 x 24.5 cm |
Dimensión del Empaque: | 78.75 x 120.0 x 30.2 cmm |
Certificación: | CQC, CE, NOM-003-SCFI-2014 | Garantía: | 5 Años |
Peso: | 75.00 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.