Description
| INFORMACIÓN COMERCIAL | |||
|---|---|---|---|
| Marca | EVANS | ||
| Característica especial: | Funciona tanto con energía solar como con energía de la red pública o generador. | ||
| Aplicación | • Extracción de agua en lugares donde se tiene Bajo o nulo suministro eléctrico. • Riego de baja demanda de agua. • abastecimiento de agua para uso ganadero. |
Usos y beneficios: | • Aprovechamiento de la energía solar ajustándose a la potencia de entrada aun cuando exista baja radiación solar. • Controlador incluido (SOLAR-CTROL-MTR) que brinda protecciones como corrida en seco, sobre carga y variaciones de voltaje. |
| Manual | |||
| CONTROLADORES | |||
| Máximo voltaje de alimentación: | 360 VCD | ||
| Rango de voltaje de trabajo: | 90-360 VCD | ||
| Temperatura de operación: | 50 °C | ||
| Corriente directa: | 18 A | ||
| Nivel de protección: | IP55 | ||
| PANELES SOLARES | |||
| Incluidos: | NO | ||
| Modelo de panel sugerido: | P40V-555W-UL | ||
| Potencia de entrada: | 1700-5100 W | ||
| Números de paneles: | 16 | ||
| Tipo de conexión: | 2 Series de 8 paneles. | ||
INFORMACIÓN ADICIONAL |
|||
| Dimensiones de empaque: | 107.00 X 18.00 X 18.00 cm | ||
| Peso: | 19.10 kg | ||
| Incluye: | • Controlador SOLAR-CTROL-MTR. • Manual de propietario. |
||
| Garantia: | 1 año | ||
| MOTOR | |||
| Tipo de motor: | Magnetos Permanentes | ||
| Marca del motor: | Evans | ||
| Potencia del motor: | 5 HP | ||
| RPM del Motor: | 500-3600 RPM | ||
| Voltaje: | 90-360 VCD – | ||
| Fases del motor: | 2 | ||
| Corriente: | 18 A | ||
| Longitud de cable: | 1.5 m | Tipo de bomba: | Sumergible |
| Flujo optimo: | 100 LPM | ||
| Altura optima: | 130 m | ||
| Número de etapas: | 24 etapas | ||
| Diámetro de descarga: | 2 pulg | ||
| Tipo de impulsor: | Cerrado | Material del cuerpo: | Acero inoxidable |
| Material del sello mecánico: | Acero Inoxidable 304, Cerámica y Grafito. | ||
| Material del impulsor: | Acero inoxidable | ||
| Temperatura máxima del agua: | 40 °C | ||








Reviews
There are no reviews yet.